型号 |
给料口尺寸 (mm) |
进料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 5160×3660×4248 |
小型锤式破碎机的用途:适用于建筑垃圾、沙石料场、玻璃制品、化工原料、各种硬料的粉碎。 小型锤式破碎机性能优势 : 1 ...
对于砂石破碎行业,了解的人都知道,用来破碎矿石的破碎机种类颇多,但是若要问具体应该如何分类,可能每个人都有自己的标准,今...
反击式破碎机优点: 1、高产节能:进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高 ...
大型石子机的种类比较多,为什么选择 圆锥破碎机 的比较多,主要原因如下: 圆锥式破碎机是一种高效、节能的设备,广泛应用于矿...
(1)破碎力为非刚性 力,运动件的止点由力的大小和破碎物料的性质决定,是可变的,因而,易损件的磨损对出 料粒度影响很小。更...
立轴破碎机简称为复合破,又称复合式制砂机,兼具了细碎和粗磨双重功效,结构开启工作仓门即可轻松更换易损件,广泛适用于水泥厂的...