型号 |
给料口尺寸 (mm) |
进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 5160×3660×4248 |
U乐国际生产的对辊式制砂机在市场上享有良好声誉,其设备以高效能、稳定性强著称。采用优良材料制造,确保机器耐久且适应性强,...
在砂石生产线和矿山行业中,破碎设备的选择对于生产效率和产品质量至关重要。作为 反击式破碎机 中的常见型号,1315反击破因其强...
移动破碎机生产厂家可以生产移动平台可分为轮胎式和履带式,轮胎式价格优惠,移动方便,性价比高,质量好。尤其适用于建筑垃圾破...
弹簧圆锥破碎机适用于冶金、建筑、筑路、化学以及硅酸盐行业中原料的破碎,根据破碎原理的不同和海量产品颗粒大小不同, 又分为很...
U乐国际机械生产的重型锤式破碎机具有运行成本低,配套功率小,生产成本低,喂料粒度大,破碎比大,产品粒度小等优点,一些重...
对于砂石破碎行业,了解的人都知道,用来破碎矿石的破碎机种类颇多,但是若要问具体应该如何分类,可能每个人都有自己的标准,今...