规格 | 型号 |
破碎锥大端直径 (mm) |
给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量(t) |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
花岗岩作为一种常见的天然石材,因其硬度高、耐磨性好等特点,成为制砂的理想原料。那么,针对花岗岩制砂,我们应该选择哪种制砂...
重锤式破碎机 是一种以冲击方式破碎物料的设备,主要工作部件为带有锤子的转子,其中转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动...
冲击式制砂机 广泛用于金属和非金属矿石、水泥、耐火材料、磨料、玻璃原料、建筑骨料、人工造砂、河卵石、山石(石灰石、花岗...
颚式破碎机 是矿山、建材等行业的常用破碎设备。正确的操作是保证颚式破碎机连续正常工作的重要因素之一。若操作不当可能会导...
复合式破碎机 简称复合破,常见矿用破碎机械设备中的一种,该机集合了反击破和鄂破两者优势于一体,不但简化了矿石破碎的流程,同...
黑锰矿是锰的一种氧化矿物,颜色为黑褐色,晶体结构为四方双锥体,一般为半金属光泽,黑锰矿经选矿处理后能广泛应用于轻工、机械...