处理量大 粒度均匀
破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量其破碎比大,产品粒度均匀。
运营成本低 系统节能
结构简单,工作可靠,运营费用低,单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
上限进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 |
2720×1950×160
0 |
大口反击破碎机可以直接由振动给料机喂料,由于进料口很大,可以进很大的原材料,可以说直接完成粗破功能。这样不就省了一台颚式...
温县U乐国际设备有限公司始建于1998年,是矿山设备制造商之一,我厂是一家价格公道并且拥有专业生产水平的企业,生产的破碎机产...
细碎颚式破碎机 优势; 1、结构简单:细碎颚式破碎机机构简单合理,其破碎腔型简单无死角,操作简单、维修方便,细碎颚式破碎机的...
反击破碎机有多种型号,每种型号的规格、进料大小、处理能力、功率、体积等都不一样,所以用户在选购反击破碎石机的时候,要根...
用户在选购该设备过程中,除了关心设备的优势、特点以外,对冲击式破碎机价格关注度非常高,因为价格对用户来说则是意味着成本的...
温县U乐国际设备有限公司始建于1998年,是矿山设备制造商之一,我厂是一家价格公道并且拥有专业生产水平的企业,生产的破碎机产...